Informazioni di Base.
Model No.
                                     CEMI-065
                                 Fase
                                     singolo
                                 Potenza di uscita
                                     > 1000W
                                 Certificazione
                                     SAA, CE, ROHS, CCC
                                 Digitare
                                     DC / AC Inverter
                                 Fonte di potere
                                     Energia solare
                                 circuito topologie
                                     Tipo push-pull
                                 Natura di Wave String
                                     Dell′onda quadrata Inverter
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Marchio
                                     cemi
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8504403090
                                 Capacità di Produzione
                                     20000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
         Inverter per turbine eoliche inverter per reti a griglia trifase 10 kw 20 kw inverter solare 30 kw 40 kw 50 kw         
            Descrizione dei prodotti     
   |            Scheda tecnica            |            10000UE            |            12000UE            |            18000UE            |             20000UE            | 
|            Dati di input            | ||||
|            Potenza c.c. max            |            11000 W            |            13200 W            |            19800 W            |            22.000 W.            | 
|            Tensione c.c. max            |            1000 V.            | |||
|            Tensione di avviamento            |            350 V.            | |||
|            Gamma di tensione PV            |            180 V            | |||
|            Gamma di tensione MPP            |            300 V-1000 V/600 V.            | |||
|            Gamma di tensione CC a pieno carico            |            400 V            | |||
|            Numero di traccianti/stringhe MPP per traccianti MPP            | 2/2 | |||
|            Corrente di ingresso max            |            15 A/15 A            |            17 A/17 A.            |            23A/23A            |            26 A/26 A.            | 
|            Corrente di ingresso max. Per stringa            |            20 A.            | |||
|            Uscita (CA)            | ||||
|            Potenza di uscita nominale CA            |            10 KW            |            12 KW            |            18 KW            |            20 KW            | 
|            Max. Potenza di uscita CA            |            10 KVA            |            12 KVA            |            18 KVA            |            20 KVA            | 
|            Potenza apparente max            |            16 A            |            19 A.            |            28,6 A.            |            32 A.            | 
|            Corrente di uscita max. Range            |            230 V/400 V184-275 V.            | |||
|            Fattore di potenza alla potenza nominale            |            1            | |||
|            Fattore di potenza di spostamento configurabile            |            0~0,8leading 0~0,8in ritardo            | |||
|            THDI            |            <3%            | |||
|            Collegamento CA            |            3/N/PE, 3 W+PE (OPZ.)            | |||
|            Efficienza            | ||||
|            Efficienza massima            |            98.0%            | |||
|            Euro-eta            |            97.5%            | |||
|            Efficienza MPPT            |            99.5%            | |||
|            Dispositivi di protezione            | ||||
|            Protezione contro l'inversione di polarità CC            |            sì            | |||
|            Interruttore CC per ciascun MPPT            |            sì            | |||
|            Protezione da sovracorrente CA in uscita            |            sì            | |||
|            Protezione da sovratensione CA in uscita - varistore            |            sì            | |||
|            Monitoraggio guasti di terra            |            sì            | |||
|            Monitoraggio della rete            |            sì            | |||
|            Unità di monitoraggio della corrente di dispersione a sensore unipolare integrata            |            sì            | |||
|            Dati generali            |  | |||
|            Dimensioni (L/a/P) mm            |            490/740/235            |            490/740/235            |            570/740/235            |            570/740/235            | 
|            Gamma di temperatura di esercizio            |            -25ºC ~ +60ºC con riduzione di potenza above45ºC            | |||
|            Emissione di rumore            |            <55 dB(A)            | |||
|            Autoconsumo (notte)            |            <0,5 W            | |||
|            Consumo in standby            |            12 W.            | |||
|            Topologia            |            Senza trasformazione            | |||
|            Concetto di raffreddamento            |            Raffreddamento intelligente            | |||
|            Grado di protezione ambientale            |            IP65            | |||
|            Altitudine            |            2000 m.            | |||
|            Umidità relativa            |            0-100%            | |||
|            Caratteristiche            | ||||
|            Collegamento CC            |            Connettore H4/PV (opz.)            | |||
|            Collegamento CA            |            Teminale vite            | |||
|            Display            |            LCD            | |||
|            Interfacce            |            RS232/RS485/ETHERNET/RF/WIFI            | |||
|            Garanzia            |            5 anni / 10 anni            | |||





 
          
      
