- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SDT4E425-8P-GB-APV1
Telecamera panoramica di rete TiOC e PTZ Starlight 25x da 8 MP+4 MP
> Panorama: Consente di stampare un'immagine di giunzione grandangolare a 180°
> dettaglio: 1/2.8"4megapixel STARVIS™ CMOS
zoom ottico > 25x
> Max. 25/30 fps@8 M.
> distanza IR fino a 100 m.
> tracciamento automatico 3.0
> tracciamento intelligente
> protezione perimetrale
> deterrenza attiva
> luce doppia intelligente +
| Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore immagine | Panorama: CMOS 1/2.7"; dettaglio: CMOS 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | Panorama: 8 MP; dettaglio: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | Panorama: 4096 × 1860; dettaglio: 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | Panorama: 4 GB; dettaglio: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | Panorama: 2 GB; dettaglio: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | 1 s-1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | Panorama: 0.005 [email protected] (colore, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (B/N, 30 IRE); 0 lux (illuminatore acceso) Dettaglio: 0.005 [email protected] (colore, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (B/N, 30 IRE); 0 lux (illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | Panorama: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (luce bianca) Dettaglio: 100 m (328.08 piedi) (IR); 50 m (131.23 piedi) (luce bianca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comando on/off illuminatore | Panorama: Automatico; Manuale; spento; Dettaglio: Zoom prio; automatico; Manuale; disattivato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero illuminatore | Panorama: 2 (IR); 2 (luce bianca); Dettaglio: 2 (IR); 2 (fusione a doppia luce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | Panorama: 2.8 mm; Dettaglio: 5 mm-125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | Panorama: F1.4; Dettaglio: F1.6-F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Panorama: H: 180°; V: 86°; dettaglio: H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom ottico | Panorama: NA; Dettaglio: 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della messa a fuoco | Auto; semi-automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza fuoco ravvicinata | Panorama: 0.6 m (1.97 ft); dettaglio: 0.1 m-0.5 m (0.33"-1.64") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IRIS | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI distanza | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama: 2.8 mm; dettaglio: 5 mm-125 mm | 2,500 m (8202.10 piedi) | 500 m (1640.42 piedi) | 250 m (820.21 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine Inclinazione: Da -15° a +90°, ribaltamento automatico di 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di controllo manuale | Pan: 0.1°/s-180°/s; Inclinazione: 0.1°/s-90°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità preimpostata | Pan: 0.1°/s-180°/s; Inclinazione: 0.1°/s-90°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (fino a 32 stazioni preimpostate per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria di spegnimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento inattivo | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (protezione perimetrale) | Tripwire; intrusione; rilevamento di recinzioni incrociate; rilevamento di loitering; oggetto abbandonato/mancante; movimento rapido; rilevamento del parcheggio; raccolta di persone; classificazione degli allarmi umani; tracciamento del collegamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracciamento automatico | Tracciamento automatico 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deterrenza attiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenza luce | Spia rossa-blu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso acustico | Offre 11 allarmi acustici e 10 allarmi sonori personalizzati che possono essere importati. L'audio può essere impostato tra 0% e 100%. I tempi di riproduzione possono essere impostati da 1 a 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | Panorama: 8 M (4096 × 1860); 2 M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); dettaglio: 4 M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza fotogrammi video | Panorama: Flusso principale: 4096 × 1860 @ (1-25/30 fps) Sub-stream 1: 1024 × 448/D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps) Sub-stream 2: 2048 × 928/1080p/1,3M/720p @ (1-25/30 fps); Dettaglio: Flusso principale: 4 M/3M/1080p/1,3 m/720p @ (1-25/30 fps) Flusso secondario 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps) Sub-stream 2: 1080p/1,3M/720p/ @ (1-25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di trasmissione video | Panorama: H264: 128 kbps-16,384 kbps H265: 51 kbps-13,312 kbps; Dettaglio: H264: 96 kbps-16,384 kbps H265: 38 kbps-10,240 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno/Notte | Panorama: Auto; colore; B/N; elettronico Dettaglio: Automatico; colore; B/N; elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Panorama: DWDR; dettaglio: 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Panorama: Auto; interno; esterno; tracking; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampada da strada Dettaglio: Auto; interno; esterno; tracking; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampada da strada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Panorama: Auto; manuale; guadagno prio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevazione del movimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilizzazione dell'immagine | Panorama: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disappannamento | Elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione dell'immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N. | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione audio | PCM, G.711A, G.711MU, G.726, MPEG2-LAYER2, G.722.1, G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPV4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPV6;802.1X;SSL;QOS;FTP;UPNP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPOE;RTMP;BONJOUR;NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF(PROFILE S&G&T);CGI;SDK;P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di streaming | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Scheda micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE 9 e versioni successive; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE: EN555032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (INGRESSO LINEA, cavo nudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (USCITA LINEA, cavo nudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 2 (ingresso valore on-off: 0-5 V CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiranteria allarme | Acquisizione; registrazione; invio di e-mail; preimpostazione; tour; schema; ingresso digitale allarme; audio; spia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento allarme | Rilevamento movimento/manomissione; rilevamento audio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 V CC, 3 A ± 10%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico | Base: 14 W Max. (Consumo energetico base + illuminatore + allarme acustico e luci +funzionamento PTZ + riscaldatore ): 25 W (12 V CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +65 °C (da -40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di esercizio | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione | TVS 6000 V a prova di fulmini; IP66; protezione da sovratensione; protezione da transienti di tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 194.2 mm × 160 mm × 311 mm (7.65" × 6.30" × 12.24") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!

D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti originali Dahua.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.