- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche
- Disegno
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
TMCR03
Installazione
Resistore SMD
Materiale
Ceramica e metallo
Imballaggio
Per montaggio superficiale
Tipo
Varistore
Quantità
Collegamento singolo
Forma
Pulsante Forma
Applicazione
Lampade e lanterne
intervallo di temperatura
-40~+125′c
tolleranza
10%
tensione varistore
271 471 511 561
corrente di dispersione
<20 a
colore
blu, bianco, giallo, rosso
quota
D5, D7, D10
quantità aspo
2kpcs, 3kpcs, 4kpcs
Pacchetto di Trasporto
nastro
Specifiche
5D 7D 10D
Marchio
etopmay&topmay
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
6000000
Descrizione del Prodotto
Varistore SMD di tipo rotondo per lampade a LED
Migliorare la velocità di produzione
Costi di manodopera ridottiSostituzione perfetta per varistori a innesto
| Tipo | Tampone A | Tampone B | Distanza del tampone | Diametro | Altezza | Spessore | Nota | |
| Φa | b1 | b2 | C | D | H | T | Blu:281 Bianco: 471 Giallo 511 Rosso 561 pacchetto aspo da 15'' 5D271:4KPCS 7D271:3KPCS 10D271:2KPCS 5 PORTE: 3 MODELLI KPCS 7D:2KPCS 10D:1.5KPCS | |
| 5D271 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 5.75 | 5.0 | 9.1 | 2.0 | |
| 5D471 5D511 | 3.0 | |||||||
| 7D271 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 6.75 | 7.0 | 11.1 | 2.0 | |
| 7D471 7D511 7D561 | 3.0 | |||||||
| 10D271 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 8.25 | 10.0 | 14.2 | 2.0 | |
| 10D471 10D511 10D561 | 3.0 | |||||||
| Tipo | Tensione varistore (V CC) | Tensione di loop max. Ammessa | Tensione di limitazione (8/20 us) max | Energia flusso max | Potenza statica max | capacità | Corrente di dispersione | Intervallo di temperatura | ||
| V CC | VCA | V CC | V CC | ALP | R | W | PF | ≤20 uA | -40~+125ºC | |
| 5D271 | 270±10% | 170 | 220 | 480 | 8A | 5A (1000 V) | 0.1 | 100 | ||
| 5D471 | 470±10% | 300 | 380 | 810 | 10 A. | 5A (1000 V) | 0.1 | 65 | ||
| 7D271 | 270±10% | 170 | 220 | 450 | 15 A | 1.0KA (2000 V) | 0.25 | 170 | ||
| 7D471 | 470±10% | 300 | 380 | 770 | 20 A. | 1.0KA (2000 V) | 0.25 | 115 | ||
| 7D511 | 510±10% | 325 | 415 | 840 | 20 A. | 1.0KA (2000 V) | 0.25 | 110 | ||
| 7D561 | 560±10^ | 350 | 450 | 925 | 20 A. | 1.0KA (2000 V)) | 0.25 | 100 | ||
| 10D271 | 270±10% | 170 | 220 | 450 | 35 A. | 2.0KA (4000 V) | 0.4 | 380 | ||
| 10D471 | 470±10% | 300 | 380 | 760 | 40 A. | 2.0KA (4000 V) | 0.4 | 250 | ||
| 10D511 | 510±10% | 325 | 415 | 835 | 40 A. | 2.0KA (4000 V) | 0.4 | 230 | ||
| 10D561 | 560±10% | 350 | 450 | 920 | 40 A. | 4.0KA (2000 V) | 0.4 | 210 | ||





