- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Disegno
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
TMCR03
Installazione
Resistore SMD
Materiale
Ceramica e metallo
Imballaggio
Per montaggio superficiale
Tipo
Varistore
tipo varistore
vdr varsitore
non lineare
non lineare
tensione
18V-820V
Pacchetto di Trasporto
aspo
Specifiche
07D 10D
Marchio
etopmay&topmay
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000000
Descrizione del Prodotto
VDR SMD VARISTOR
I varistori svolgono un ruolo importante nel campo dell'elettronica e sono ampiamente utilizzati nella protezione dei circuiti e nella regolazione dei segnali. I varistori, come un tipo speciale di dispositivo resistivo, hanno caratteristiche di amperaggio non lineari uniche.
07D
| Articolo | Massimo Tensione ammessa | Tensione varistore | Tensione di serraggio massima | Resistenza alla sovracorrente | Energia 10/1000uS | Potenza nominale | Capacità tipica (riferimento) | |||||
| Standard | Sovracorrente elevata | CA (V) | CC (V) | V1mA (V) | Standard IP(A) | VC (V)sovracorrente elevata | I(A) Standard | I(A) alta tensione | (J) Standard | (J)sovracorrente alta | (W) | @ 1 KHz (PF) |
| 07D180L | 07D180LJ | 11 | 14 | 18(15.3-20.7) | 2.5 | 36 | 250 | 500 | 0.9 | 2.0 | 0.02 | 2800 |
| 07D220K | 07D220KJ | 14 | 18 | 22(19.8-24.2) | 2.5 | 43 | 250 | 500 | 1.1 | 2.4 | 0.02 | 2300 |
| 07D270K | 07D270KJ | 17 | 22 | 27(24.3-29.7) | 2.5 | 53 | 250 | 500 | 1.4 | 3.0 | 0.02 | 1800 |
| 07D330K | 07D330KJ | 20 | 26 | 33(29.7-36.3) | 2.5 | 65 | 250 | 500 | 1.7 | 3.5 | 0.02 | 1500 |
| 07D390K | 07D390KJ | 25 | 31 | 39(35.1-42.9) | 2.5 | 77 | 250 | 500 | 2.1 | 4.0 | 0.02 | 1300 |
| 07D470K | 07D470KJ | 30 | 38 | 47(42.3-51.7) | 2.5 | 93 | 250 | 500 | 2.5 | 5.0 | 0.02 | 1100 |
| 07D560K | 07D560KJ | 35 | 45 | 56(50.4-61.6) | 2.5 | 110 | 250 | 500 | 3.1 | 6.0 | 0.02 | 890 |
| 07D680K | 07D680KJ | 40 | 56 | 68(61.2-74.8) | 2.5 | 135 | 250 | 500 | 3.6 | 7.0 | 0.02 | 740 |
| 07D820K | 07D820KJ | 50 | 65 | 82(73.8-90.2) | 10 | 135 | 1200 | 1750 | 5.5 | 10 | 0.25 | 600 |
| 07D101K | 07D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 10 | 165 | 1200 | 1750 | 6.5 | 12 | 0.25 | 500 |
| 07D121K | 07D121KJ | 75 | 100 | 120(108-132) | 10 | 200 | 1200 | 1750 | 7.8 | 12 | 0.25 | 420 |
| 07D151K | 07D151KJ | 95 | 125 | 150(135-165) | 10 | 250 | 1200 | 1750 | 9.7 | 13 | 0.25 | 330 |
| 07D181K | 07D181KJ | 115 | 150 | 180(162-198) | 10 | 300 | 1200 | 1750 | 11.7 | 16 | 0.25 | 280 |
| 07D201K | 07D201KJ | 130 | 170 | 200(185-225) | 10 | 340 | 1200 | 1750 | 13 | 17 | 0.25 | 250 |
| 07D221K | 07D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 10 | 360 | 1200 | 1750 | 14 | 19 | 0.25 | 230 |
| 07D241K | 07D241KJ | 150 | 200 | 240(216-264) | 10 | 395 | 1200 | 1750 | 15 | 21 | 0.25 | 210 |
| 07D271K | 07D271KJ | 175 | 225 | 270(243-297) | 10 | 455 | 1200 | 1750 | 18 | 24 | 0.25 | 185 |
| 07D301K | 07D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 10 | 505 | 1200 | 1750 | 20 | 26 | 0.25 | 165 |
| 07D331K | 07D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 10 | 550 | 1200 | 1750 | 23 | 28 | 0.25 | 150 |
| 07D361K | 07D361KJ | 230 | 300 | 360(324-396) | 10 | 595 | 1200 | 1750 | 25 | 32 | 0.25 | 140 |
| 07D391K | 07D391KJ | 250 | 320 | 390(351-429) | 10 | 650 | 1200 | 1750 | 25 | 35 | 0.25 | 130 |
| 07D431K | 07D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 10 | 710 | 1200 | 1750 | 28 | 40 | 0.25 | 115 |
| 07D471K | 07D471KJ | 300 | 385 | 470(423-517) | 10 | 775 | 1200 | 1750 | 30 | 42 | 0.25 | 105 |
| 07D511K | 07D511KJ | 320 | 415 | 510(459-561) | 10 | 845 | 1200 | 1750 | 30 | 45 | 0.25 | 100 |
| 07D561K | 07D561KJ | 350 | 460 | 560(504-616) | 10 | 920 | 1200 | 1750 | 30 | 49 | 0.25 | 90 |
| 07D621K | 07D621KJ | 385 | 505 | 620(558-682) | 10 | 1025 | 1200 | 1750 | 33 | 55 | 0.25 | 80 |
| 07D681K | 07D681KJ | 420 | 560 | 680(612-748) | 10 | 1120 | 1200 | 1750 | 33 | 60 | 0.25 | 75 |
| 07D751K | 07D751KJ | 460 | 615 | 750(675-825) | 10 | 1240 | 1200 | 1750 | 65 | 67 | 0.25 | 70 |
| 07D781K | 07D781KJ | 485 | 640 | 780(702-858) | 10 | 1290 | 1200 | 1750 | 65 | 67 | 0.25 | 70 |
| 07D821K | 07D821KJ | 510 | 670 | 820(738-902) | 10 | 1355 | 1200 | 1750 | 65 | 70 | 0.25 | 60 |
10 D.
| Articolo | Massimo Tensione ammessa | Tensione varistore | Tensione di serraggio massima | Resistenza alla sovracorrente | Energia 10/1000uS | Potenza nominale | Capacità tipica (riferimento) | |||||
| Standard | Sovracorrente elevata | CA (V) | CC (V) | V1mA (V) | Standard IP(A) | VC (V)sovracorrente elevata | I(A) Standard | I(A) alta tensione | (J) Standard | (J)sovracorrente alta | (W) | @ 1 KHz (PF) |
| 07D180L | 10D180LJ | 11 | 14 | 18(15.3-20.7) | 2.5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3 | 0.4 | 2800 |
| 10D220K | 10D220KJ | 14 | 18 | 22(19.8-24.2) | 2.5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5 | 0.4 | 2300 |
| 10D270K | 10D270KJ | 17 | 22 | 27(24.3-29.7) | 2.5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6 | 0.4 | 1800 |
| 10D330K | 10D330KJ | 20 | 26 | 33(29.7-36.3) | 2.5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7 | 0.4 | 1500 |
| 10D390K | 10D390KJ | 25 | 31 | 39(35.1-42.9) | 2.5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9 | 0.4 | 1300 |
| 10D470K | 10D470KJ | 30 | 38 | 47(42.3-51.7) | 2.5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.4 | 1100 |
| 10D560K | 10D560KJ | 35 | 45 | 56(50.4-61.6) | 2.5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.4 | 890 |
| 10D680K | 10D680KJ | 40 | 56 | 68(61.2-74.8) | 2.5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.4 | 740 |
| 10D820K | 10D820KJ | 50 | 65 | 82(73.8-90.2) | 10 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 600 |
| 10D101K | 10D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 10 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 500 |
| 10D121K | 10D121KJ | 75 | 100 | 120(108-132) | 10 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 420 |
| 10D151K | 10D151KJ | 95 | 125 | 150(135-165) | 10 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 330 |
| 10D181K | 10D181KJ | 115 | 150 | 180(162-198) | 10 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 280 |
| 10D201K | 10D201KJ | 130 | 170 | 200(185-225) | 10 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 250 |
| 10D221K | 10D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 10 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 230 |
| 10D241K | 10D241KJ | 150 | 200 | 240(216-264) | 10 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 210 |
| 10D271K | 10D271KJ | 175 | 225 | 270(243-297) | 10 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 185 |
| 10D301K | 10D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 10 | 505 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 165 |
| 10D331K | 10D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 10 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 150 |
| 10D361K | 10D361KJ | 230 | 300 | 360(324-396) | 10 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 140 |
| 10D391K | 10D391KJ | 250 | 320 | 390(351-429) | 10 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 130 |
| 10D431K | 10D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 10 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 115 |
| 10D471K | 10D471KJ | 300 | 385 | 470(423-517) | 10 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 105 |
| 10D511K | 10D511KJ | 320 | 415 | 510(459-561) | 10 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 100 |
| 10D561K | 10D561KJ | 350 | 460 | 560(504-616) | 10 | 920 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 90 |
| 10D621K | 10D621KJ | 385 | 505 | 620(558-682) | 10 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 80 |
| 10D681K | 10D681KJ | 420 | 560 | 680(612-748) | 10 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 75 |



