Informazioni di Base.
Model No.
13000TLS-3
Potenza di uscita
12 kw
Certificazione
CE, ROHS, tuv, vde
Marca
growatt
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Tipo push-pull
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
480/448/200 mm
Marchio
growatt
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
10000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto

Contatto


| Scheda tecnica | Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S |
| Dati di input | |||
| Potenza PV massima consigliata (Per modulo STC) | 14400 W. | 15600 W | 18000 W |
| Tensione CC massima | 1000 V. | 1000 V. | 1000 V. |
| Tensione di avviamento | 160 V. | 160 V. | 160 V. |
| Gamma di tensione FV | 160 V - 1000 V. | 160 V - 1000 V. | 160 V - 1000 V. |
| Tensione nominale | 600 V. | 600 V. | 600 V. |
| Gamma di tensione MPP a piena potenza | 480 V - 850 V. | 480 V - 850 V. | 480 V - 850 V. |
| Corrente di ingresso max | 20 A/10 A. | 20 A/10 A. | 20 A/10 A. |
| Numero di tracker MPP indipendenti/ Stringhe per tracker MPP | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Uscita (CA) | |||
| Potenza di uscita nominale CA | 12 kW | 13 kW | 15 kW |
| Max. Alimentazione apparente CA | 13, 2 kVA | 14, 3 kVA | 16, 5 kVA |
| Corrente di uscita max | 19 A. | 20, 6 A. | 23.8A |
| Tensione nominale CA | 230 V/400 V. | 230 V/400 V. | 230 V/400 V. |
| Frequenza rete CA | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Fattore di potenza regolabile | 0.8 iniziale -0, 8 lag | 0.8 iniziale -0, 8 lag | 0.8 iniziale -0, 8 lag |
| THDI | < 3% | < 3% | < 3% |
| Tipo di collegamento CA | 3 W+N+PE | 3 W+N+PE | 3 W+N+PE |
| Efficienza | |||
| Efficienza massima | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Euro - eta | 97.80% | 98% | 98% |
| Efficienza MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Dispositivi di protezione | |||
| Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | sì | sì |
| Interruttore CC | sì | sì | sì |
| Protezione da sovracorrente CA in uscita | sì | sì | sì |
| Sovratensione CA in uscita protezione - varistore | sì | sì | sì |
| Monitoraggio guasti di terra | sì | sì | sì |
| Monitoraggio della rete | sì | sì | sì |
| Sensibilità integrata a tutti i poli unità di monitoraggio della corrente di dispersione | sì | sì | sì |
| Dati generali | |||
| DIMENSIONI (L / A / P) | 480/448/200 mm | 480/448/200 mm | 480/448/200 mm |
| Peso | 23, 5 kg | 23, 5 kg | 23, 5 kg |
| Gamma di temperatura di esercizio | -25 °C...+60 °C. | -25 °C...+60 °C. | -25 °C...+60 °C. |
| Emissione di rumore (tipica) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) |
| Autoconsumo (notte) | < 0, 5 W. | < 0, 5 W. | < 0, 5 W. |
| Topologia | Senza trasformazione | Senza trasformazione | Senza trasformazione |
| Concetto di raffreddamento | Naturale | Naturale | Naturale |
| Grado di protezione ambientale | IP65 | IP65 | IP65 |
| Altitudine | 3000 m. | 3000 m. | 3000 m. |
| Umidità relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Caratteristiche | |||
| Collegamento CC | H4/MC4(opz | H4/MC4(opz | H4/MC4(opz |
| Collegamento CA | Morsetto a vite | Morsetto a vite | Morsetto a vite |
| Display | LCD | LCD | LCD |
| Interfacce: RS232/R485/ Ethernet RF/WiFi | sì / sì / opz. / opz. / opz | sì / sì / opz. / opz. / opz | sì / sì / opz. / opz. / opz |
| Garanzia: 5 anni / 10 anni | sì / opz | sì / opz | sì / opz |
| Certificati e approvazioni | CE, IEC 62109-1/2, VDE 0126-1-1, GRECIA, UTE C 15-712, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116, CQC | ||
Contatto
