Informazioni di Base.
Model No.
AM5SE-F
Caratteristiche di protezione
Open Relay
Pacchetto di Trasporto
Carton
Marchio
Acrel
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536300000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Relè di protezione alimentatore I dispositivi di protezione per microcomputer serie AM5 sono applicabili alla sottostazione utente in cui la tensione di ingresso è pari o superiore a 35 kv. AM5 può essere utilizzato per proteggere e controllare la sottostazione utente e viene ampiamente utilizzato nell'industria dell'energia, nell'industria della conservazione dell'acqua, nell'industria del traffico, nell'industria petrolifera, nell'industria chimica, Industria carboniera, industria metallurgica e così via.
2.parametri del prodotto | Funzione | Specifiche | |||||||
| -F | -C | -M | -T | -B | -U1 | -DB | ||
| Hardware Risorsa | Acquisizione corrente | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Acquisizione della tensione | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| Cambia raccolta | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Uscita relè | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Protezione | Protezione da sovracorrente a tre stadi | √ | √ | |||||
| Sovracorrente a tre stadi con blocco di direzione | √ | |||||||
| Protezione da sovracorrente a due stadi | √ | √ | √ | √ | ||||
| Protezione da sovracorrente a sequenza zero | √ | √ | √ | √ | ||||
| Protezione da sovracorrente inversa | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Protezione da sovraccarico | √ | √ | √ | |||||
| Allarme scollegamento circuito di comando | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Protezione da sottotensione | √ | allarme √ | ||||||
| Mancanza di protezione della tensione | √ | |||||||
| Allarme di scollegamento PT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Richiusura singola trifase | √ | |||||||
| Shedding di carico a bassa frequenza | √ | |||||||
| Protezione ad alta frequenza | √ | |||||||
| Dopo l'accelerazione della sovracorrente | √ | √ | √ | |||||
| Protezione da sovratensione | √ | √ | √ | allarme √ | allarme √ | |||
| Protezione rotore bloccata | ||||||||
| Protezione contro la sottotensione | √ | |||||||
| Protezione da tensione non bilanciata | √ | √ | ||||||
| Protezione da corrente non bilanciata | √ | √ | ||||||
| Protezione da errori di fase | √ | |||||||
| Protezione da sovratensione a sequenza zero | √ | √ | √ | allarme √ | ||||
| Protezione non elettrica | √ | √ | √ | √ | ||||
| Avviamento nel tempo | √ | |||||||
| Protezione da inversione di potenza | √ | |||||||
| Protezione da sovraccarico termico | √ | |||||||
| Sovracorrente sequenza negativa (due fasi / limite temporale inverso) | √ | |||||||
| Linea in entrata / barra collettrice | √ | √ | ||||||
| Protezione di ricarica della barra di distribuzione | √ | |||||||
| Blocco FC | √ | √ | √ | √ | ||||
| Blocco della seconda armonica | √ | √ | √ | √ | ||||
| Protezione da terra intermittente | √ | √ | ||||||
| Revisione blocco stato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Accessibilità | Registratore di guasti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sincronizzazione dell'ora IRIG-B. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3.dimensione
4.Display