Informazioni di Base.
Model No.
                                     Varistor Mandril
                                 Quantità
                                     blocco singolo
                                 Forma
                                     Cilindro
                                 Scala di variazione della resistenza
                                     senza rivestimento
                                 Applicazione
                                     limitatore di sovratensione
                                 Marca
                                     wortai
                                 nome
                                     varistore in ossido metallico per scaricatore di sovratensione
                                 classe di tensione
                                     3 kv- 4,5 kv
                                 corrente di scarica nominale
                                     1,5 ka, 5 kv 10 ka, 20 ka
                                 colore
                                     nero o verde
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Cartons and Then Pallet
                                 Specifiche
                                     Pallet dimension 110x110x210
                                 Marchio
                                     WORTAI or OEM
                                 Origine
                                     Wenzhou, China
                                 Codice SA
                                     8533400000
                                 Capacità di Produzione
                                     30000PCS/Month
                                 Descrizione del Prodotto
| Descrizione produzione | 
| Vantaggi | 
| Dati tecnici | 
| Tipo Codice | Quota | Tensione nominale UR (kV) | Corrente di scarica nominale In (kA) | MCOV | Resistenza all'impulso di corrente | IEC Scarico della linea Classe | |||
| Diam. (mm) | HT. (mm) | Come da IEC | Come da ANSI/IEEE | Rettangolare 2 ms (A) | Corrente elevata 4/10μs (kA) | ||||
| (KV) | (KV) | ||||||||
| MOV3121 | 31 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2.55 | 150 | 65 | / | 
| MOV3521 | 35 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2.55 | 200 | 65 | / | 
| MOV3821 | 38 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2.55 | 300 | 65 | / | 
| MOV5221R* | 52 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 250 | 65 | / | 
| MOV4021 | 40 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 300 | 100 | 1 | 
| MOV4221 | 42 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 350 | 100 | 1 | 
| MOV4622 | 46 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 500 | 100 | 2 | 
| MOV4822 | 48 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 550 | 100 | 2 | 
| MOV5122 | 51 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 600 | 100 | 2 | 
| MOV5622 | 56 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 700 | 100 | 2 | 
| MOV6022 | 60 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 800 | 100 | 2 | 
| MOV7122R* | 71 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 1000 | 100 | 3 | 
| MOV7122 | 71 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2.55 | 1200 | 100 | 3 | 
| MOV8122 | 81 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 1500 | 100 | 4 | 
| MOV9522 | 95 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 2000 | 100 | 5 | 
| MOV11522R* | 115 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 2200 | 100 | 5 | 
| MOV12822R* | 128 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 2700 | 100 | 5 | 
| MOV12822 | 128 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2.55 | 3000 | 100 | 5 | 
| Spettacolo di produzione | 
| Apparecchiature di prova e ispezione | 
| Imballaggio e consegna | 
| Certificazioni | 
| Album WORTAI | 
| Perché scegliere WORTAI | 
