- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Configurazione
- Immagini dettagliate
- La nostra fabbrica
- Applicazione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
SR-HP
Marchio
Sunpal
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9032899090
Capacità di Produzione
50000PCS/ Week
Descrizione del Prodotto



Parametri
| Parametro | Valore | ||||
| Modello | HP2410 | HP2420 | HP2430/40 | HP2450/60 | HP4830/40 |
| Corrente nominale | 10 A. | 20 A. | 30 A/40 A. | 50 A/60 A. | 30 A/40 A. |
| Tensione del sistema | 12/24V | 12/24/36/48V | |||
| Perdita senza carico | < 13 ma/12 V; < 15 ma/24 V. | < 30 ma | |||
| Tensione di ingresso massima | < 55 V. | 110 V. | |||
| Protezione da sovratensione | 16, 0 V. | ||||
| Tensione di recupero carica | 13, 2 V. | ||||
| USB Fuction | Opzionale | ||||
| Funzione Bluetooth | Opzionale | ||||
| Temperatura di funzionamento | Da -25ºC a +55ºC | ||||
| Livello di impermeabilità | IP30 | ||||
| Peso netto | 100 g. | 160 g. | 390 g. | 650 g. | 650 g. |
| Dimensioni (mm) | 103*71*36 | 130*75*38 | 164*103.5*47 | 189*127*54 | 189*127*54 |





